奉行Edge 勤怠管理クラウドとHRMOS勤怠の料金比較
勤怠・労務の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | オービックビジネスコンサルタント | ビズリーチ |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 11,800円(打刻・勤怠集計などの標準的な勤怠業務を自動化) | 0円(無料プラン) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 33,000円(有料プラン) |
| 無料プラン | なし | あり |
| 無料体験 | 30日間 | あり |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| 奉行Edge 勤怠管理クラウド | 打刻・勤怠集計などの標準的な勤怠業務を自動化 | 月額 | 11,800円年間契約時 |
|
| 奉行Edge 勤怠管理クラウド | シフト作成・調整も効率化したい方+αシフト管理 | 月額 | 16,600円年間契約時 |
|
| HRMOS勤怠 | 無料プラン | 月額 | 0円利用人数30名以下なら無料プラン |
|
| HRMOS勤怠 | 有料プラン | 月額 | 3,000円月額プラン:お一人あたり月額100円(税抜)~、人数に制限なし、最低利用料金設定あり |
|
| HRMOS勤怠 | 有料プラン | 年額 | 33,000円年額プラン:お一人あたり月額100円(税抜)~、人数に制限なし、最低利用料金設定あり |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。