Benchmark EmailとHubSpot Marketing Hubの料金比較
マーケティング・分析の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Benchmark | HubSpot |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 0円(無料トライアル) | 0円(無料ツール) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | あり | 28日間 |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Benchmark Email | 無料トライアル | 月額 | 0円 |
|
| Benchmark Email | Proプラン | 月額 | 2,500円 |
|
| Benchmark Email | 大規模配信 | 月額 | お問い合わせください |
|
| HubSpot Marketing Hub | 無料ツール | 月額 | 0円 |
|
| HubSpot Marketing Hub | Starter | 月額 | 840円 |
|
| HubSpot Marketing Hub | Professional | 月額 | 96,000円営業担当者に相談 |
|
| HubSpot Marketing Hub | Enterprise | 月額 | 432,000円営業担当者に相談 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。