BASEとYahoo!ショッピング(出店)の料金比較
ネットショップの2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | BASE | LINEヤフー |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 0円(スタンダードプラン) | 0円(Yahoo!ショッピング出店) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | なし | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| BASE | スタンダードプラン | 月額 | 0円 |
|
| BASE | グロースプラン | 月額 | 16,580円年間契約時 |
|
| Yahoo!ショッピング(出店) | Yahoo!ショッピング出店 | 月額 | 0円初期費用無料、月額システム利用料無料、売上ロイヤリティ無料。ストアポイント原資負担1%~15%、キャンペーン原資負担1.5%必須、アフィリエイトパートナー報酬2%~50%(2%~4%必須)、アフィリエイト手数料は報酬の30%、決済手数料別途負担。価格は目安で変動します。 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。