BASEとMakeShopの料金比較
ネットショップの2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | BASE | GMOメイクショップ |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 0円(スタンダードプラン) | 13,750円(Premium Plan) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | なし |
| 無料体験 | なし | 15日間 |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| BASE | スタンダードプラン | 月額 | 0円 |
|
| BASE | グロースプラン | 月額 | 16,580円年間契約時 |
|
| MakeShop | Premium Plan | 月額 | 13,750円 | 記載なし |
| MakeShop | Enterprise Plan | 月額 | 55,000円 | 記載なし |
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。