BacklogとWrikeの料金比較
プロジェクト管理の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | ヌーラボ | Wrike |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS、Windows、Mac、iOS、Android |
| 最安の月額 | 2,700円(スターター) | 0円(Free) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | 30日間 | 14日間 |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Backlog | スターター | 月額 | 2,700円 |
|
| Backlog | スタンダード | 月額 | 16,000円 |
|
| Backlog | プレミアム | 月額 | 27,000円 |
|
| Backlog | プラチナ | 月額 | 75,000円 |
|
| Wrike | Free | 月額 | 0円 |
|
| Wrike | Team | 月額 | 10円 |
|
| Wrike | Business | 月額 | 25円 |
|
| Wrike | Pinnacle | 月額 | 価格問い合わせ |
|
| Wrike | Apex | 月額 | 価格問い合わせ |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。