BacklogとJootoの料金比較
プロジェクト管理の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | ヌーラボ | PR TIMES |
| 対応プラットフォーム | SaaS | SaaS |
| 最安の月額 | 2,700円(スターター) | 0円(無料プラン) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | 30日間 | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Backlog | スターター | 月額 | 2,700円 |
|
| Backlog | スタンダード | 月額 | 16,000円 |
|
| Backlog | プレミアム | 月額 | 27,000円 |
|
| Backlog | プラチナ | 月額 | 75,000円 |
|
| Jooto | 無料プラン | 月額 | 0円 |
|
| Jooto | スタータープラン | 月額 | 417円年間契約時 |
|
| Jooto | ビジネスプラン | 月額 | 980円年間契約時 |
|
| Jooto | ユーザー数無制限 | 月額 | 要お問い合わせ |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。