AffinityとVrewの料金比較
デザイン・制作の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Canva | VoyagerX |
| 対応プラットフォーム | Windows、Mac | SaaS |
| 最安の月額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 15,200円(Light) |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | なし | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Affinity | Affinity | 買い切り | 0円無料登録してダウンロード |
|
| Vrew | Free | 買い切り | 0円 | 記載なし |
| Vrew | Light | 年額 | 15,200円年間契約時 |
|
| Vrew | Standard | 年額 | 23,900円年間契約時 |
|
| Vrew | Business | 年額 | 43,000円年間契約時 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。