AffinityとFigmaの料金比較
デザイン・制作の2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Canva | Figma |
| 対応プラットフォーム | Windows、Mac | SaaS |
| 最安の月額 | 要問い合わせ | 0円(スターター) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 750円(ビジネス) |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | なし | なし |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Affinity | Affinity | 買い切り | 0円無料登録してダウンロード |
|
| Figma | スターター | 月額 | 0円 |
|
| Figma | プロフェッショナル | 月額 | 2,400円年間契約時 |
|
| Figma | プロフェッショナル | 月額 | 1,800円年間契約時 |
|
| Figma | プロフェッショナル | 月額 | 450円年間契約時 |
|
| Figma | ビジネス | 年額 | 8,300円年間契約時 |
|
| Figma | ビジネス | 年額 | 3,750円年間契約時 |
|
| Figma | ビジネス | 年額 | 750円年間契約時 |
|
| Figma | エンタープライズ | 年額 | 13,600円年間契約時 |
|
| Figma | エンタープライズ | 年額 | 5,250円年間契約時 |
|
| Figma | エンタープライズ | 年額 | 750円年間契約時 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。