AdaloとSquarespaceの料金比較
サイト制作・ノーコードの2製品を、料金プランと機能で横並びに比べます。
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 提供元 | Adalo | Squarespace |
| 対応プラットフォーム | SaaS、iOS、Android | SaaS |
| 最安の月額 | 0円(無料) | 1,180円(ベーシック) |
| 最安の年額 | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
| 無料プラン | あり | あり |
| 無料体験 | なし | 14日間 |
| 料金の最終確認日 | 2026年7月28日 | 2026年7月28日 |
| 料金の出典 | 公式料金ページ | 公式料金ページ |
料金プランの全件比較
| 製品 | プラン | 課金 | 料金 | 主な機能 |
|---|---|---|---|---|
| Adalo | 無料 | 月額 | 0円年間契約時 |
|
| Adalo | スターター | 月額 | 36円年間契約時 |
|
| Adalo | プロフェッショナル | 月額 | 52円年間契約時 |
|
| Adalo | チーム | 月額 | 160円年間契約時 |
|
| Squarespace | ベーシック | 月額 | 1,180円年払い時 |
|
| Squarespace | コア | 月額 | 2,080円年払い時 |
|
| Squarespace | アドバンス | 月額 | 3,040円年払い時 |
|
金額は公式サイトの料金ページの表示にもとづいています。契約前に必ず公式ページで最新の料金をご確認ください。