Top Securities & Futures Companies in Japan by Revenue
Ranking of top 100 companies by annual revenue listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | S | SBI Holdings,Inc. SBIホールディングス株式会社 | ¥1.44T$9.02B |
| 2 | F | Financial Partners Group Co.,Ltd. 株式会社FPG | ¥1,297.64B$811.025M |
| 3 | M | Monex Group,Inc. マネックスグループ株式会社 | ¥738.14B$461.338M |
| 4 | ![]() | SBI Leasing Services Co.,Ltd. SBIリーシングサービス株式会社 | ¥419.16B$261.975M |
| 5 | J | Japan Investment Adviser Co.,Ltd. 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥387.38B$242.113M |
| 6 | ![]() | Integral Corporation 株式会社インテグラル | ¥136.55B$85.344M |
| 7 | ![]() | unbanked inc. unbanked株式会社 | ¥94.897B$59.311M |
| 8 | ![]() | AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | ¥30.88B$19.3M |
| 9 | U | UNIVA Oak Holdings Limited 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | ¥28.821B$18.013M |
Data source: EDINET Financial Reports. Updated periodically based on fiscal reports.
← Back to Companies Portal


