Top Rubber Products Companies in Japan by Revenue
Ranking of top 100 companies by annual revenue listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Corporation 株式会社ブリヂストン | ¥4.43T$27.68B | |
| 2 | N | NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD. 西川ゴム工業株式会社 | ¥1,206.39B$753.994M |
| 3 | ![]() | Bando Chemical Industries, Ltd. バンドー化学株式会社 | ¥1,155.93B$722.456M |
| 4 | OKAMOTO INDUSTRIES,INC. 株式会社オカモト | ¥1,091.07B$681.919M | |
| 5 | M | Mitsuboshi Belting Ltd. 三ツ星ベルト株式会社 | ¥905.1B$565.688M |
| 6 | ![]() | Nitta Corporation 株式会社ニッタ | ¥902.76B$564.225M |
| 7 | F | Fukoku Co.,Ltd. 株式会社フコク | ¥896.57B$560.356M |
| 8 | ![]() | NICHIRIN CO.,LTD. ニチリン株式会社 | ¥736.68B$460.425M |
| 9 | FUJIKURA COMPOSITES Inc. 藤倉コンポジット株式会社 | ¥413.252B$258.283M | |
| 10 | ![]() | SAKURA RUBBER CO.,LTD. 櫻護謨株式会社 | ¥121.885B$76.178M |
| 11 | S | Showa Holdings Co.,Ltd. 昭和ホールディングス株式会社 | ¥86.198B$53.874M |
| 12 | ASAHI RUBBER INC. 株式会社朝日ラバー | ¥76.396B$47.747M | |
| 13 | ![]() | FUJI LATEX CO.,LTD. 不二ラテックス株式会社 | ¥71.986B$44.991M |
| 14 | ![]() | SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD. 相模ゴム工業株式会社 | ¥56.879B$35.549M |
Data source: EDINET Financial Reports. Updated periodically based on fiscal reports.
← Back to Companies Portal




