Top Land Transportation Companies in Japan by Revenue
Ranking of top 100 companies by annual revenue listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | S | SEINO HOLDINGS CO.,LTD. セイノーホールディングス株式会社 | ¥7,373.77B$4.61B |
| 2 | S | SANKYU INC. 株式会社山九 | ¥6,067.91B$3.79B |
| 3 | K | Konoike Transport Co.,Ltd. 鴻池運輸株式会社 | ¥3,449.87B$2.16B |
| 4 | ![]() | FUKUYAMA TRANSPORTING CO.,LTD. 福山通運株式会社 | ¥3,024.95B$1.89B |
| 5 | N | NIKKON Holdings Co.,Ltd. ニッコンホールディングス株式会社 | ¥2,478.9B$1.55B |
| 6 | ![]() | ZERO CO.,LTD. 株式会社ゼロ | ¥1,478.43B$924.019M |
| 7 | S | Sakai Moving Service Co.,Ltd. 株式会社サカイ引越センター | ¥1,210.23B$756.394M |
| 8 | K | Kanagawa Chuo Kotsu Co.,Ltd. 神奈川中央交通株式会社 | ¥1,181.49B$738.431M |
| 9 | H | HIGASHI HOLDINGS CO.,LTD. 株式会社ヒガシホールディングス | ¥481.26B$300.788M |
| 10 | J | Japan Oil Transportation Co.,Ltd. 日本石油輸送株式会社 | ¥370.9B$231.813M |
| 11 | N | Niigata Kotsu Co.,Ltd. 新潟交通株式会社 | ¥199.986B$124.991M |
| 12 | D | Daiwa Motor Transportation Co.,Ltd. 大和自動車交通株式会社 | ¥190.42B$119.013M |
| 13 | T | TOHBU NETWORK CO.,LTD. 東部ネットワーク株式会社 | ¥103.709B$64.818M |
| 14 | K | Kyogoku unyu shoji Co.,Ltd. 京極運輸商事株式会社 | ¥84.216B$52.635M |
Data source: EDINET Financial Reports. Updated periodically based on fiscal reports.
← Back to Companies Portal
