Top Fishery & Forestry Companies in Japan by Revenue
Ranking of top 100 companies by annual revenue listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maruha Nichiro Corporation マルハニチロ株式会社 | ¥1.08T$6.74B |
| 2 | Nissui Corporation 株式会社ニッスイ | ¥8,861.26B$5.54B | |
| 3 | ![]() | KYOKUYO CO.,LTD 株式会社極洋 | ¥3,026.81B$1.89B |
| 4 | H | HOKUTO CORPORATION 株式会社ホクト | ¥831.04B$519.4M |
| 5 | AXYZ CO.,Ltd. 株式会社アクシーズ | ¥264.26B$165.163M | |
| 6 | A | AKIKAWA FOODS & FARMS CO.,LTD. 株式会社秋川牧園 | ¥79.575B$49.734M |
| 7 | HOB Co.,Ltd. 株式会社ホーブ | ¥24.127B$15.079M |
Data source: EDINET Financial Reports. Updated periodically based on fiscal reports.
← Back to Companies Portal
