Top Electric Power & Gas Companies in Japan by Revenue
Ranking of top 100 companies by annual revenue listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | T | Tokyo Electric Power Company Holdings,Incorporated 東京電力ホールディングス株式会社 | ¥6.81T$42.56B |
| 2 | T | The Kansai Electric Power Company,Incorporated 関西電力株式会社 | ¥4.34T$27.11B |
| 3 | T | Tohoku Electric Power Company,Incorporated 東北電力株式会社 | ¥2.64T$16.53B |
| 4 | T | TOKYO GAS CO.,LTD. 東京瓦斯株式会社 | ¥2.64T$16.48B |
| 5 | O | OSAKA GAS CO.,LTD. 大阪瓦斯株式会社 | ¥2.07T$12.93B |
| 6 | H | Hokkaido Electric Power Company,Incorporated 北海道電力株式会社 | ¥9,020.53B$5.64B |
| 7 | H | Hokuriku Electric Power Company 北陸電力株式会社 | ¥8,582.75B$5.36B |
| 8 | T | TOHO GAS CO.,LTD. 東邦瓦斯株式会社 | ¥6,560.1B$4.10B |
| 9 | S | SAIBU GAS HOLDINGS CO.,LTD. 西部ガスホールディングス株式会社 | ¥2,544.42B$1.59B |
| 10 | T | The Okinawa Electric Power Company,Incorporated 沖縄電力株式会社 | ¥2,365.4B$1.48B |
| 11 | M | METAWATER Co.,Ltd. メタウォーター株式会社 | ¥1,790.94B$1.12B |
| 12 | eREX Co.,Ltd. 株式会社イーレックス | ¥1,712.17B$1.07B | |
| 13 | H | HOKKAIDO GAS CO.,LTD. 北海道瓦斯株式会社 | ¥1,702.95B$1.06B |
| 14 | H | HIROSHIMA GAS CO.,LTD. 広島ガス株式会社 | ¥915.95B$572.469M |
| 15 | R | RENOVA,Inc. 株式会社レノバ | ¥702.46B$439.038M |
| 16 | H | HOKURIKU GAS CO.,LTD. 北陸瓦斯株式会社 | ¥617.662B$386.039M |
| 17 | ![]() | grems,Inc. 株式会社グリムス | ¥333.408B$208.38M |
| 18 | ![]() | EF-ON INC. 株式会社エフオン | ¥175.99B$109.994M |
Data source: EDINET Financial Reports. Updated periodically based on fiscal reports.
← Back to Companies Portal
