Top Securities & Futures Companies by Market Cap
Ranking of top 100 companies by market capitalization listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | F | Financial Partners Group Co.,Ltd. 株式会社FPG | ¥1,598.469B$999.043M |
| 2 | J | Japan Investment Adviser Co.,Ltd. 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | ¥1,124.39B$702.744M |
| 3 | ![]() | Integral Corporation 株式会社インテグラル | ¥1,087.023B$679.39M |
| 4 | G | GMO Financial Holdings,Inc. GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | ¥1,052.465B$657.79M |
| 5 | ![]() | SBI Leasing Services Co.,Ltd. SBIリーシングサービス株式会社 | ¥430.095B$268.81M |
| 6 | H | Hirose Tusyo Inc. ヒロセ通商株式会社 | ¥227.366B$142.104M |
| 7 | ![]() | FUNDINNO,INC. 株式会社FUNDINNO | ¥211.245B$132.028M |
| 8 | ![]() | AI FUSION CAPITAL GROUP CORP. AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | ¥96.426B$60.266M |
| 9 | T | The Imamura Securities Co.,Ltd. 今村証券株式会社 | ¥66.056B$41.285M |
| 10 | U | UNIVA Oak Holdings Limited 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | ¥62.085B$38.803M |
Data source: Tokyo Stock Exchange (JPX). Updated daily.
← Back to Industry Rankings


