Top Rubber Products Companies by Market Cap
Ranking of top 100 companies by market capitalization listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Corporation 株式会社ブリヂストン | ¥4.14T$25.91B | |
| 2 | The Yokohama Rubber Company, Limited 横浜ゴム株式会社 | ¥9,239.871B$5.77B | |
| 3 | T | Toyo Tire Corporation TOYO TIRE株式会社 | ¥5,486.92B$3.43B |
| 4 | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 住友ゴム工業株式会社 | ¥5,244.914B$3.28B | |
| 5 | N | NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD. 西川ゴム工業株式会社 | ¥1,374.066B$858.791M |
| 6 | ![]() | Nitta Corporation 株式会社ニッタ | ¥1,153.173B$720.733M |
| 7 | M | Mitsuboshi Belting Ltd. 三ツ星ベルト株式会社 | ¥1,098.319B$686.449M |
| 8 | OKAMOTO INDUSTRIES,INC. 株式会社オカモト | ¥982.624B$614.14M | |
| 9 | ![]() | Bando Chemical Industries, Ltd. バンドー化学株式会社 | ¥808.529B$505.33M |
| 10 | ![]() | NICHIRIN CO.,LTD. ニチリン株式会社 | ¥527.628B$329.767M |
| 11 | FUJIKURA COMPOSITES Inc. 藤倉コンポジット株式会社 | ¥444.603B$277.877M | |
| 12 | F | Fukoku Co.,Ltd. 株式会社フコク | ¥254.438B$159.024M |
| 13 | ![]() | SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD. 相模ゴム工業株式会社 | ¥69.263B$43.289M |
| 14 | ![]() | SAKURA RUBBER CO.,LTD. 櫻護謨株式会社 | ¥61.812B$38.632M |
| 15 | ASAHI RUBBER INC. 株式会社朝日ラバー | ¥36.799B$22.999M | |
| 16 | S | Showa Holdings Co.,Ltd. 昭和ホールディングス株式会社 | ¥32.614B$20.384M |
| 17 | ![]() | FUJI LATEX CO.,LTD. 不二ラテックス株式会社 | ¥25.806B$16.129M |
Data source: Tokyo Stock Exchange (JPX). Updated daily.
← Back to Industry Rankings




