Top Other Financial Services Companies by Market Cap
Ranking of top 100 companies by market capitalization listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | Z | ZENKOKU HOSHO Co.,Ltd. 全国保証株式会社 | ¥4,137.212B$2.59B |
| 2 | P | Premium Group Co.,Ltd. 株式会社プレミアグループ | ¥636.394B$397.746M |
| 3 | ![]() | SBI ARUHI Corporation SBIアルヒ株式会社 | ¥367.75B$229.844M |
| 4 | ![]() | ZENHOREN CO.,LTD. 全保連株式会社 | ¥255.994B$159.996M |
| 5 | E | Entrust Inc. 株式会社イントラスト | ¥241.629B$151.018M |
| 6 | J | J-LEASE CO.,LTD. 株式会社ジェイリース | ¥221.457B$138.411M |
| 7 | M | Mortgage Service Japan Limited 日本モーゲージサービス株式会社 | ¥93.652B$58.532M |
| 8 | N | NEXYZ.Group Corporation 株式会社NEXYZ.Group | ¥93.399B$58.374M |
| 9 | C | Casa Inc. Casa株式会社 | ¥68.034B$42.521M |
| 10 | ![]() | Nippon Insure Co.,Ltd. ニッポンインシュア株式会社 | ¥64.999B$40.624M |
| 11 | A | Anshin Guarantor Service Co.,Ltd. あんしん保証株式会社 | ¥36.306B$22.691M |
| 12 | Y | YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | ¥35.653B$22.283M |
| 13 | W | Wedge Holdings CO.,LTD. 株式会社ウェッジホールディングス | ¥26.747B$16.717M |
| 14 | M | MFS,Inc. 株式会社MFS | ¥23.661B$14.788M |
Data source: Tokyo Stock Exchange (JPX). Updated daily.
← Back to Industry Rankings

