Top Mining Companies by Market Cap
Ranking of top 100 companies by market capitalization listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | INPEX CORPORATION 株式会社INPEX | ¥5.21T$32.56B | |
| 2 | ![]() | Japan Petroleum Exploration Co.,Ltd. 石油資源開発株式会社 | ¥6,355.437B$3.97B |
| 3 | Nittetsu Mining Co.,Ltd. 日鉄鉱業株式会社 | ¥1,967.842B$1.23B | |
| 4 | K&O Energy Group Inc. K&Oエナジーグループ株式会社 | ¥1,355.777B$847.361M | |
| 5 | ![]() | Sumiseki Holdings,Inc. 住石ホールディングス株式会社 | ¥521.66B$326.037M |
Data source: Tokyo Stock Exchange (JPX). Updated daily.
← Back to Industry Rankings
