Top Fishery & Forestry Companies by Market Cap
Ranking of top 100 companies by market capitalization listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nissui Corporation 株式会社ニッスイ | ¥4,022.917B$2.51B | |
| 2 | ![]() | Maruha Nichiro Corporation マルハニチロ株式会社 | ¥2,178.467B$1.36B |
| 3 | ![]() | SAKATA SEED CORPORATION 株式会社サカタのタネ | ¥1,829.845B$1.14B |
| 4 | H | HOKUTO CORPORATION 株式会社ホクト | ¥592.804B$370.503M |
| 5 | ![]() | KYOKUYO CO.,LTD 株式会社極洋 | ¥587.334B$367.084M |
| 6 | ![]() | YUKIGUNI FACTORY CO.,LTD. ユキグニファクトリー株式会社 | ¥421.561B$263.476M |
| 7 | ![]() | Hokuryo Co.,Ltd. 株式会社ホクリヨウ | ¥248.184B$155.115M |
| 8 | AXYZ CO.,Ltd. 株式会社アクシーズ | ¥191.775B$119.859M | |
| 9 | K | KANEKO SEEDS CO.,LTD. カネコ種苗株式会社 | ¥156.597B$97.873M |
| 10 | Berg Earth co.,ltd. ベルグアース株式会社 | ¥50.971B$31.857M | |
| 11 | A | AKIKAWA FOODS & FARMS CO.,LTD. 株式会社秋川牧園 | ¥44.568B$27.855M |
| 12 | HOB Co.,Ltd. 株式会社ホーブ | ¥13.747B$8.592M |
Data source: Tokyo Stock Exchange (JPX). Updated daily.
← Back to Industry Rankings



