Top Banking Companies by Market Cap
Ranking of top 100 companies by market capitalization listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Market Cap |
|---|---|---|---|
| 1 | J | JAPAN POST BANK Co.,Ltd. 株式会社ゆうちょ銀行 | ¥8.93T$55.79B |
| 2 | Y | Yokohama Financial Group,Inc. 株式会社横浜フィナンシャルグループ | ¥1.49T$9.30B |
| 3 | ![]() | Shizuoka Financial Group,Inc. 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | ¥1.34T$8.35B |
| 4 | ![]() | Kyoto Financial Group,Inc. 株式会社京都フィナンシャルグループ | ¥1.22T$7.62B |
| 5 | M | Mebuki Financial Group,Inc. 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | ¥1.08T$6.78B |
| 6 | R | Rakuten Bank,Ltd. 楽天銀行株式会社 | ¥1.06T$6.64B |
| 7 | Iyogin Holdings,Inc. 株式会社いよぎんホールディングス | ¥8,128.182B$5.08B | |
| 8 | N | Nishi-Nippon Financial Holdings,Inc. 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | ¥5,199.46B$3.25B |
| 9 | ![]() | Chugin Financial Group,Inc. 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | ¥4,861.111B$3.04B |
| 10 | K | Kyushu Financial Group,Inc. 株式会社九州フィナンシャルグループ | ¥4,783.39B$2.99B |
| 11 | T | Tokyo Kiraboshi Financial Group,Inc. 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | ¥3,174.508B$1.98B |
| 12 | T | THE FIRST BANK OF TOYAMA,LTD. 株式会社富山第一銀行 | ¥1,494.594B$934.121M |
| 13 | J | Jimoto Holdings,Inc. 株式会社じもとホールディングス | ¥125.742B$78.589M |
| 14 | T | THE SHIMANE BANK,LTD. 株式会社島根銀行 | ¥41.93B$26.206M |
Data source: Tokyo Stock Exchange (JPX). Updated daily.
← Back to Industry Rankings

