Top Textiles & Apparel Companies by Employee Count
Ranking of top 100 companies by number of employees listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Employees |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | TORAY INDUSTRIES, INC. 東レ株式会社 | 47,914 |
| 2 | TEIJIN LIMITED 帝人株式会社 | 20,279 | |
| 3 | ![]() | MATSUOKA CORPORATION 株式会社マツオカコーポレーション | 19,635 |
| 4 | W | WACOAL HOLDINGS CORP. 株式会社ワコールホールディングス | 16,124 |
| 5 | SEIREN CO.,LTD. セーレン株式会社 | 6,228 | |
| 6 | GUNZE LIMITED グンゼ株式会社 | 4,339 | |
| 7 | K | KURABO INDUSTRIES LTD. 倉敷紡績株式会社 | 3,881 |
| 8 | UNITIKA LTD. ユニチカ株式会社 | 2,663 | |
| 9 | S | SHIKIBO LTD. シキボウ株式会社 | 2,175 |
| 10 | G | GOLDWIN INC. 株式会社ゴールドウイン | 1,460 |
| 11 | H | HOGY MEDICAL CO.,LTD. 株式会社ホギメディカル | 1,409 |
| 12 | Fujibo Holdings,Inc. 富士紡ホールディングス株式会社 | 1,319 | |
| 13 | A | ATSUGI CO.,LTD. 株式会社アツギ | 1,273 |
| 14 | KOMATSU MATERE Co.,Ltd. 小松マテーレ株式会社 | 1,203 | |
| 15 | D | DYNIC CORPORATION ダイニック株式会社 | 1,089 |
| 16 | ![]() | Tokai Senko K.K. 東海染工株式会社 | 782 |
| 17 | ![]() | YAMAKI CO.,LTD. 株式会社山喜 | 678 |
| 18 | ICHIKAWA CO.,LTD. 株式会社イチカワ | 660 | |
| 19 | ![]() | SOTOH CO.,LTD. 株式会社ソトー | 586 |
| 20 | DAIDOH LIMITED 株式会社ダイドーリミテッド | 565 | |
| 21 | N | Nippon Felt Company Limited 日本フエルト株式会社 | 557 |
| 22 | A | AuBEX CORPORATION オーベクス株式会社 | 368 |
| 23 | ![]() | FUJIX Ltd. 株式会社フジックス | 357 |
| 24 | JICHODO Co.,Ltd. 株式会社自重堂 | 179 | |
| 25 | K | KING Co.,Ltd. 株式会社キング | 148 |
| 26 | S | SAIBO Co.,Ltd. サイボー株式会社 | 106 |
| 27 | D | Daitobo Co.,Ltd. ダイトウボウ株式会社 | 96 |
| 28 | K | KITABO CO.,LTD 株式会社北紡 | 83 |
| 29 | O | Omikenshi Co.,Ltd オーミケンシ株式会社 | 83 |
| 30 | K | KIMURATAN CORPORATION 株式会社キムラタン | 30 |
Data source: EDINET Financial Reports. Updated periodically based on fiscal reports.
← Back to Industry Rankings




