Top Rubber Products Companies by Employee Count
Ranking of top 100 companies by number of employees listed on the Tokyo Stock Exchange.
| Rank | Logo | Company Name | Employees |
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Corporation 株式会社ブリヂストン | 115,716 | |
| 2 | N | NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD. 西川ゴム工業株式会社 | 6,807 |
| 3 | F | Fukoku Co.,Ltd. 株式会社フコク | 4,523 |
| 4 | M | Mitsuboshi Belting Ltd. 三ツ星ベルト株式会社 | 4,495 |
| 5 | ![]() | Bando Chemical Industries, Ltd. バンドー化学株式会社 | 4,093 |
| 6 | ![]() | Nitta Corporation 株式会社ニッタ | 2,940 |
| 7 | OKAMOTO INDUSTRIES,INC. 株式会社オカモト | 2,704 | |
| 8 | ![]() | NICHIRIN CO.,LTD. ニチリン株式会社 | 2,440 |
| 9 | FUJIKURA COMPOSITES Inc. 藤倉コンポジット株式会社 | 2,315 | |
| 10 | ![]() | SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO.,LTD. 相模ゴム工業株式会社 | 790 |
| 11 | ASAHI RUBBER INC. 株式会社朝日ラバー | 506 | |
| 12 | ![]() | SAKURA RUBBER CO.,LTD. 櫻護謨株式会社 | 342 |
| 13 | S | Showa Holdings Co.,Ltd. 昭和ホールディングス株式会社 | 333 |
| 14 | ![]() | FUJI LATEX CO.,LTD. 不二ラテックス株式会社 | 250 |
Data source: EDINET Financial Reports. Updated periodically based on fiscal reports.
← Back to Industry Rankings




